Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 8-9 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 3852 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 931 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 150 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 160 cm | - | - |
| Délka kabiny | 600 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 1840 l | - | - |
| Stewardka | ne | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ne | - | - |
| Max. letová výška | 15544 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 15.5 m | - | - |
| Délka trupu | 17.7 m | - | - |
| Výška trupu | 4.3 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 9752 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




