Porovnejte letadla dle parametrů
Počet sedadel | 471 | - | - |
---|---|---|---|
Maximální dolet | 12920 km | - | - |
Cestovní rychlost | 945 km/h | - | - |
Výška kabiny | 241 cm | - | - |
---|---|---|---|
Šířka kabiny | 658 cm | - | - |
Délka kabiny | 5068 cm | - | - |
Zavazadlový prostor | 171000 l | - | - |
Stewardka | ano | - | - |
---|---|---|---|
WC | ano | - | - |
Teplý catering | ano | - | - |
Max. letová výška | 13100 m | - | - |
---|---|---|---|
Rozpětí křídel | 79.8 m | - | - |
Délka trupu | 73 m | - | - |
Výška trupu | 24.1 m | - | - |
Maximální vzletová hmotnost | 569000 kg | - | - |
Galerie |
![]() ![]() |
---|