Compare aircraft parameters
Number of seats | 2+1 | 8-9 | 10 |
---|---|---|---|
Maximum range | 440 km | 4910 km | 6530 km |
Cruise speed | 160 km/h | 972 km/h | 839 km/h |
Cabin height | 121 cm | 173 cm | 188 cm |
---|---|---|---|
Cabin width | 121 cm | 168 cm | 234 cm |
Cabin length | 182 cm | 729 cm | 798 cm |
Luggage compartment | 28 l | 2322 l | 3710 l |
Flight attendant | no | yes | yes |
---|---|---|---|
Toilet | no | yes | yes |
Hot catering | no | yes | yes |
Max. altitude | 4267 m | 15545 m | 12500 m |
---|---|---|---|
Wingspan | 10 m | 21 m | 21.3 m |
Length | 11.6 m | 22.4 m | 20.2 m |
Height | 3.2 m | 5.8 m | 7 m |
Max. take off weight | 1134 kg | 16374 kg | 19413 kg |
Pictures |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|