Compare aircraft parameters
Number of seats | 2+1 | 100 | 471 |
---|---|---|---|
Maximum range | 440 km | 10230 km | 12920 km |
Cruise speed | 160 km/h | 863 km/h | 945 km/h |
Cabin height | 121 cm | 241 cm | 241 cm |
---|---|---|---|
Cabin width | 121 cm | 528 cm | 658 cm |
Cabin length | 182 cm | 5035 cm | 5068 cm |
Luggage compartment | 28 l | 153900 l | 171000 l |
Flight attendant | no | yes | yes |
---|---|---|---|
Toilet | no | yes | yes |
Hot catering | no | yes | yes |
Max. altitude | 4267 m | 12500 m | 13100 m |
---|---|---|---|
Wingspan | 10 m | 60.2 m | 79.8 m |
Length | 11.6 m | 59.3 m | 73 m |
Height | 3.2 m | 16.6 m | 24.1 m |
Max. take off weight | 1134 kg | 274877 kg | 569000 kg |
Pictures |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|