Compare aircraft parameters
| Number of seats | 9-15 | 2+1 | 100-109 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 6300 km | 440 km | 2640 km |
| Cruise speed | 950 km/h | 160 km/h | 837 km/h |
| Cabin height | 188 cm | 121 cm | 201 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 235 cm | 121 cm | 310 cm |
| Cabin length | 1010 cm | 182 cm | 2080 cm |
| Luggage compartment | 3600 l | 28 l | 33810 l |
| Flight attendant | yes | no | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | no | yes |
| Hot catering | yes | no | optional |
| Max. altitude | 15500 m | 4267 m | 11300 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 19.3 m | 10 m | 28 m |
| Length | 20.2 m | 11.6 m | 35.5 m |
| Height | 7.5 m | 3.2 m | 8.5 m |
| Max. take off weight | 20640 kg | 1134 kg | 45810 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|




