Compare aircraft parameters
Number of seats | 42-48 | 9 | 9 |
---|---|---|---|
Maximum range | 1250 km | 7441 km | 5651 km |
Cruise speed | 494 km/h | 863 km/h | 820 km/h |
Cabin height | 191 cm | 183 cm | 185 cm |
---|---|---|---|
Cabin width | 257 cm | 208 cm | 249 cm |
Cabin length | 2267 cm | 838 cm | 863 cm |
Luggage compartment | 11327 l | 4389 l | 3256 l |
Flight attendant | yes | yes | yes |
---|---|---|---|
Toilet | yes | yes | yes |
Hot catering | no | yes | yes |
Max. altitude | 7620 m | 13716 m | 12500 m |
---|---|---|---|
Wingspan | 24.5 m | 21.5 m | 19.5 m |
Length | 22.6 m | 20.74 m | 20.8 m |
Height | 7.5 m | 2.06 m | 6.2 m |
Max. take off weight | 16700 kg | 19440 kg | 20457 kg |
Pictures |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|