Compare aircraft parameters
| Number of seats | 42-48 | 6 | 290 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 1250 km | 2580 km | 9410 km |
| Cruise speed | 494 km/h | 609 km/h | 885 km/h |
| Cabin height | 191 cm | 130 cm | 287 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 257 cm | 127 cm | 472 cm |
| Cabin length | 2267 cm | 551 cm | 4036 cm |
| Luggage compartment | 11327 l | 1331 l | 106800 l |
| Flight attendant | yes | no | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | no | no | optional |
| Max. altitude | 7620 m | 12500 m | 13140 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 24.5 m | 14.5 m | 47.5 m |
| Length | 22.6 m | 13.2 m | 54.9 m |
| Height | 7.5 m | 5.1 m | 16.8 m |
| Max. take off weight | 16700 kg | 5456 kg | 181437 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|



