Compare aircraft parameters
| Number of seats | 42-48 | 290 | 5+1 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 1250 km | 9410 km | 815 km |
| Cruise speed | 494 km/h | 885 km/h | 260 km/h |
| Cabin height | 191 cm | 287 cm | 127 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 257 cm | 472 cm | 160 cm |
| Cabin length | 2267 cm | 4036 cm | 408 cm |
| Luggage compartment | 11327 l | 106800 l | 1246 l |
| Flight attendant | yes | yes | no |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | no |
| Hot catering | no | optional | no |
| Max. altitude | 7620 m | 13140 m | 4937 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 24.5 m | 47.5 m | 10.8 m |
| Length | 22.6 m | 54.9 m | 12.9 m |
| Height | 7.5 m | 16.8 m | 3.5 m |
| Max. take off weight | 16700 kg | 181437 kg | 3000 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|




