Compare aircraft parameters
Number of seats | 42-48 | 624 | 8 |
---|---|---|---|
Maximum range | 1250 km | 11430 km | 4610 km |
Cruise speed | 494 km/h | 982 km/h | 796 km/h |
Cabin height | 191 cm | 241 cm | 175 cm |
---|---|---|---|
Cabin width | 257 cm | 610 cm | 183 cm |
Cabin length | 2267 cm | 5764 cm | 650 cm |
Luggage compartment | 11327 l | 170500 l | 1415 l |
Flight attendant | yes | yes | yes |
---|---|---|---|
Toilet | yes | yes | yes |
Hot catering | no | yes | yes |
Max. altitude | 7620 m | 13750 m | 12500 m |
---|---|---|---|
Wingspan | 24.5 m | 64.4 m | 16.5 m |
Length | 22.6 m | 70.6 m | 15.5 m |
Height | 7.5 m | 19.4 m | 5.5 m |
Max. take off weight | 16700 kg | 412770 kg | 12700 kg |
Pictures |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|