Compare aircraft parameters
| Number of seats | 42-48 | 46-60 | 9 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 1250 km | 6610 km | 7441 km |
| Cruise speed | 494 km/h | 822 km/h | 863 km/h |
| Cabin height | 191 cm | 223 cm | 183 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 257 cm | 370 cm | 208 cm |
| Cabin length | 2267 cm | 2136 cm | 838 cm |
| Luggage compartment | 11327 l | 21000 l | 4389 l |
| Flight attendant | yes | yes | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | no | yes | yes |
| Max. altitude | 7620 m | 12500 m | 13716 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 24.5 m | 34.1 m | 21.5 m |
| Length | 22.6 m | 31.4 m | 20.74 m |
| Height | 7.5 m | 12.5 m | 2.06 m |
| Max. take off weight | 16700 kg | 67994 kg | 19440 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|



