Compare aircraft parameters
| Number of seats | 180 | 8-9 | 6-7 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 6630 km | 4920 km | 3770 km |
| Cruise speed | 861 km/h | 863 km/h | 807 km/h |
| Cabin height | 223 cm | 183 cm | 175 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 368 cm | 208 cm | 180 cm |
| Cabin length | 2773 cm | 838 cm | 538 cm |
| Luggage compartment | 37410 l | 4389 l | 1360 l |
| Flight attendant | yes | yes | optional |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | optional | optional | optional |
| Max. altitude | 12500 m | 13700 m | 15545 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 34.1 m | 20.2 m | 13.3 m |
| Length | 37.5 m | 20.7 m | 17.8 m |
| Height | 11.7 m | 6.4 m | 4.4 m |
| Max. take off weight | 77020 kg | 17400 kg | 10660 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|




