Compare aircraft parameters
| Number of seats | 46-60 | 9 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 6610 km | 7441 km | - |
| Cruise speed | 822 km/h | 863 km/h | - |
| Cabin height | 223 cm | 183 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 370 cm | 208 cm | - |
| Cabin length | 2136 cm | 838 cm | - |
| Luggage compartment | 21000 l | 4389 l | - |
| Flight attendant | yes | yes | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | - |
| Hot catering | yes | yes | - |
| Max. altitude | 12500 m | 13716 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 34.1 m | 21.5 m | - |
| Length | 31.4 m | 20.74 m | - |
| Height | 12.5 m | 2.06 m | - |
| Max. take off weight | 67994 kg | 19440 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|



